Palivové dříví - Ceník
Ceník palivového dřeva platný od 1.1.2014
| Štípané dřevo | 1m skládané | 0,5m skládané | 0,33/025m skládané |
|---|---|---|---|
| měkké jehličnaté | 850,- Kč | 950,- Kč | 1050,- Kč |
| bříza | 1050,- Kč | 1150,- Kč | 1250,- Kč |
| dub | - - - | - - - | - - - |
| buk | - - - | - - - | - - - |
Dřevo štípané 33 cm
Pytel 80,-Kč / bal. (vázaný balíček,27bal / 1m) PRMS
Dřevo na podpal
podpalové třísky - pytel 6kg - 80,- Kč /bal.
Cena s DPH 15%
PRM- dřevo je rovnané do rozměru 1x1x1m. PRMS- dřevo je volně sypané do rozměru 1x1x1m
| Dřevina | Výhřevnost | Množství |
|---|---|---|
| MJ / prm | prm | |
| Topol | 6540 | 1,61 |
| Smrk | 7350 | 1,44 |
| Jedle | 8040 | 1,31 |
| Olše | 8260 | 1,28 |
| Vrba | 8490 | 1,24 |
| Borovice | 9250 | 1,14 |
| Modřín | 9720 | 1,09 |
| Bříza | 10550 | 1 |
| Buk | 10830 | 0,97 |
| Habr | 10970 | 0,96 |
| Jasan | 11010 | 0,96 |
| Dub | 11050 | 0,95 |
| Akát | 11850 | 0,89 |
![]()